Forest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mefisto1029 (talk | contribs) |
Mefisto1029 (talk | contribs) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
|tables = areas | |tables = areas | ||
|where = areas. | |where = areas.biomes HOLDS "Forest" | ||
|fields = IF(areas.main_page IS | |fields = IF(areas.main_page IS NULL, CONCAT('[[', areas.name, ']]'), CONCAT('[[', areas.main_page, '{{!}}', areas.name, ']]')) = Map, | ||
|format = | areas.biomes = Biomes, | ||
areas.adjacent_biomes = Adjacent biomes, | |||
IF(areas.main_page IS NULL, CONCAT('[[', areas._PageName, ']]'), '') = Area page | |||
|format = table | |||
|limit = 100 | |limit = 100 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 18:06, 24 September 2025
✍️This article is a stub. Please help improve the article by expanding it.
Forest is a biome in the Atlas.
List of maps
List of maps that can spawn on Forest biome.
| Map | Biomes | Adjacent biomes | Area page |
|---|---|---|---|
| Augury | Grass • Forest • Swamp | ||
| Azmerian Ranges | Mountain • Forest | Forest • Mountain | |
| Backwash | Forest • Swamp | ||
| Bastille | Grass • Forest | ||
| Bloodwood | Forest | ||
| Blooming Field | Grass • Forest | ||
| Creek | Forest | ||
| Decay | Grass • Forest • Swamp | ||
| Derelict Mansion | Grass • Forest • Swamp | ||
| Epitaph | Mountain • Grass • Forest | ||
| Felled Hideout | Forest | ||
| Flotsam | Grass • Forest | Water | |
| Hidden Grotto | Mountain • Grass • Forest • Swamp | ||
| Inferno | Forest | Area:MapInferno | |
| Lost Towers | Forest | ||
| Merchant's Campsite | Forest • Swamp | Area:MapUniqueMerchant01~Chimeral | |
| Merchant's Campsite | Forest • Swamp | Area:MapUniqueMerchant02~Riverbank | |
| Mire | Forest • Swamp | ||
| Moment of Zen | Forest • Swamp | ||
| Necropolis | Ezomyte City • Forest | ||
| Overgrown | Forest | ||
| Ravine | Mountain • Forest | ||
| Riverhold | Grass • Forest | ||
| Riverside | Forest | ||
| Seepage | Grass • Forest • Swamp | ||
| Spider Woods | Forest | ||
| Steaming Springs | Mountain • Grass • Forest | ||
| The Ezomyte Megaliths | Grass • Forest | ||
| The Viridian Wildwood | Forest • Swamp | ||
| The Ziggurat Refuge | Swamp • Grass • Forest | ||
| Trenches | Forest • Swamp | ||
| Willow | Forest | ||
| Woodland | Forest |
Version history
| Version | Changes |
|---|---|
| 0.1.1 |
|
| 0.1.0 |
|