Uncut gem: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blvcksvnbot (talk | contribs) (→Version history: add version hx 0.1.0) |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
{{Main|List of uncut gems}} | {{Main|List of uncut gems}} | ||
{{:List of uncut gems}} | {{:List of uncut gems}} | ||
==Uncut gem breakpoints== | |||
From [[drop level]] 62+, multiple tiers of uncut gems can drop based on a weighting system. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Sockets per gem level | |||
|- | |||
! [[Drop level]] !! Uncut Skill/<br>Spirit Gem<br>level !! Uncut Skill/<br>Spirit Gem<br>weights !! Uncut Support<br>Gem level | |||
|- | |||
| 1 || 1 || | |||
|- | |||
| 4 || 2 || | |||
|- | |||
| 7 || 3 || | |||
|- | |||
| 11 || 4 || | |||
|- | |||
| 15 || 5 || | |||
|- | |||
| 19 || 6 || | |||
|- | |||
| 23 || 7 || | |||
|- | |||
| 27 || 8 || | |||
|- | |||
| 32 || 9 || | |||
|- | |||
| 37 || 10 || | |||
|- | |||
| 42 || 11 || | |||
|- | |||
| 47 || 12 || | |||
|- | |||
| 53 ||13 || | |||
|- | |||
| 58 ||14 || | |||
|- | |||
| 62 || 14<br>15 || 128<br>1 | |||
|- | |||
| 63 || 14<br>15 || 128<br>2 | |||
|- | |||
| 64 || 14<br>15 || 128<br>4 | |||
|- | |||
| 65 || 14<br>15 || 128<br>8 | |||
|- | |||
| 66 || 14<br>15<br>16 || 128<br>16<br>1 | |||
|- | |||
| 67 || 14<br>15<br>16 || 64<br>32<br>2 | |||
|- | |||
| 68 || 14<br>15<br>16 || 8<br>64<br>4 | |||
|- | |||
| 69 || 14<br>15<br>16 || 4<br>128<br>8 | |||
|- | |||
| 70 || 15<br>16<br>17 || 64<br>16<br>1 | |||
|- | |||
| 71 || 15<br>16<br>17 || 32<br>32<br>2 | |||
|- | |||
| 72 || 15<br>16<br>17 || 8<br>64<br>4 | |||
|- | |||
| 73 || 15<br>16<br>17 || 4<br>128<br>8 | |||
|- | |||
| 74 || 16<br>17<br>18 || 64<br>16<br>1 | |||
|- | |||
| 75 || 16<br>17<br>18 || 32<br>32<br>2 | |||
|- | |||
| 76 || 16<br>17<br>18 || 8<br>64<br>4 | |||
|- | |||
| 77 || 16<br>17<br>18 || 4<br>128<br>8 | |||
|- | |||
| 78 || 17<br>18<br>19 || 64<br>16<br>1 | |||
|- | |||
| 79 || 17<br>18<br>19 || 32<br>32<br>2 | |||
|- | |||
| 80 || 17<br>18<br>19 || 8<br>64<br>4 | |||
|- | |||
| 81 || 17<br>18<br>19 || 4<br>128<br>8 | |||
|- | |||
| 82 || 18<br>19<br>20 || 64<br>16<br>1 | |||
|- | |||
| 83 || 18<br>19<br>20 || 32<br>32<br>2 | |||
|- | |||
| 84 || 18<br>19<br>20 || 8<br>64<br>4 | |||
|- | |||
| 85 || 18<br>19<br>20 || 4<br>128<br>8 | |||
|- | |||
| 86 || 19<br>20 || 64<br>16 | |||
|- | |||
| 87 || 19<br>20 || 32<br>32 | |||
|- | |||
| 88 || 19<br>20 || 8<br>64 | |||
|- | |||
| 89 || 19<br>20 || 4<br>128 | |||
|} | |||
==Version history== | ==Version history== |
Revision as of 15:05, 17 December 2024
Uncut Gems are a category of currency items and some quest items that can be used to engrave a skill gem or support gem, or level up your current skill gems. Certain types of Uncut Gems further specify a specific subcategory of gems.
List of uncut gems
Main page: List of uncut gems
Item | Description | Drop level |
---|---|---|
Uncut Skill Gem![]() | Creates a Skill Gem | 1 |
Uncut Skill Gem![]() | Creates a Skill Gem or Level an existing gem to level # | 1 |
Uncut Spirit Gem![]() | Creates a Persistent Buff Skill Gem or Level an existing gem to Level # | 11 |
Uncut Support Gem![]() | Creates a Support Gem | 1 |
Uncut gem breakpoints
From drop level 62+, multiple tiers of uncut gems can drop based on a weighting system.
Drop level | Uncut Skill/ Spirit Gem level |
Uncut Skill/ Spirit Gem weights |
Uncut Support Gem level |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
4 | 2 | ||
7 | 3 | ||
11 | 4 | ||
15 | 5 | ||
19 | 6 | ||
23 | 7 | ||
27 | 8 | ||
32 | 9 | ||
37 | 10 | ||
42 | 11 | ||
47 | 12 | ||
53 | 13 | ||
58 | 14 | ||
62 | 14 15 |
128 1 | |
63 | 14 15 |
128 2 | |
64 | 14 15 |
128 4 | |
65 | 14 15 |
128 8 | |
66 | 14 15 16 |
128 16 1 | |
67 | 14 15 16 |
64 32 2 | |
68 | 14 15 16 |
8 64 4 | |
69 | 14 15 16 |
4 128 8 | |
70 | 15 16 17 |
64 16 1 | |
71 | 15 16 17 |
32 32 2 | |
72 | 15 16 17 |
8 64 4 | |
73 | 15 16 17 |
4 128 8 | |
74 | 16 17 18 |
64 16 1 | |
75 | 16 17 18 |
32 32 2 | |
76 | 16 17 18 |
8 64 4 | |
77 | 16 17 18 |
4 128 8 | |
78 | 17 18 19 |
64 16 1 | |
79 | 17 18 19 |
32 32 2 | |
80 | 17 18 19 |
8 64 4 | |
81 | 17 18 19 |
4 128 8 | |
82 | 18 19 20 |
64 16 1 | |
83 | 18 19 20 |
32 32 2 | |
84 | 18 19 20 |
8 64 4 | |
85 | 18 19 20 |
4 128 8 | |
86 | 19 20 |
64 16 | |
87 | 19 20 |
32 32 | |
88 | 19 20 |
8 64 | |
89 | 19 20 |
4 128 |
Version history
Version | Changes |
---|---|
0.1.0 |
|