1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
_creationDate | Datetime | 2024-11-22 1:58:45 AM |
_modificationDate | Datetime | 2025-08-31 8:34:02 AM |
_creator | String | Bloonpauper |
_categories | List of String, delimiter: | | |
_isRedirect | Boolean | No |
_pageNameOrRedirect | String | Shield Charge |
_pageID | Integer | 1,585 |
_pageName | Page | Shield Charge |
_pageTitle | String | Shield Charge
|
_pageNamespace | Integer | 0 |
21 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 7 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 70.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 1 |
level_requirement | Integer | 1 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 4 to 6 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 210% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 1 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 8 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 77.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 2 |
level_requirement | Integer | 3 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 5 to 7 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 231% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 9 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 9 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 85.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 3 |
level_requirement | Integer | 6 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 7 to 10 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 254% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 16 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 10 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 92.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 4 |
level_requirement | Integer | 10 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 8 to 13 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 277% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 25 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 12 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 100.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 5 |
level_requirement | Integer | 14 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 10 to 16 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 299% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 34 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 13 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 107.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 6 |
level_requirement | Integer | 18 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 13 to 19 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 322% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 43 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 15 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 115.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 7 |
level_requirement | Integer | 22 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 15 to 23 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 344% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 52 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 16 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 122.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 8 |
level_requirement | Integer | 26 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 18 to 27 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 365% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 61 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 18 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 128.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 9 |
level_requirement | Integer | 31 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 21 to 31 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 383% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 72 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 21 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 134.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 10 |
level_requirement | Integer | 36 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 24 to 37 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 402% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 83 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 23 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 141.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 11 |
level_requirement | Integer | 41 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 28 to 42 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 422% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 95 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 26 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 148.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 12 |
level_requirement | Integer | 46 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 32 to 48 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 443% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 106 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 29 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 155.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 13 |
level_requirement | Integer | 52 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 37 to 55 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 465% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 119 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 33 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 163.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 14 |
level_requirement | Integer | 58 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 42 to 63 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 489% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 133 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 36 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 171.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 15 |
level_requirement | Integer | 64 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 48 to 72 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 513% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 146 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 41 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 180.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 16 |
level_requirement | Integer | 66 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 54 to 82 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 539% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 151 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 46 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 189.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 17 |
level_requirement | Integer | 72 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 61 to 92 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 566% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 164 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 51 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 198.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 18 |
level_requirement | Integer | 78 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 69 to 104 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 594% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 178 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 57 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 208.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 19 |
level_requirement | Integer | 84 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 78 to 117 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 624% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 191 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | |
cooldown | Float | |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | 64 |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | |
critical_strike_chance | Float | |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | 218.0 |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 20 |
level_requirement | Integer | 90 |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | 88 to 132 Base Off Hand Physical Damage<br>Attack Damage: 655% |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | 205 |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
attack_speed_multiplier | Integer | |
attack_time | Float | 0.5 |
cooldown | Float | 3.0 |
cost_amounts | List of Integer, delimiter: , | |
cost_multiplier | Float | |
cost_types | List of String, delimiter: , | Mana |
critical_strike_chance | Float | 5.0 |
damage_effectiveness | Float | |
damage_multiplier | Float | |
dexterity_requirement | Integer | |
duration | Float | |
experience | Integer | |
intelligence_requirement | Integer | |
level | Integer | 0 |
level_requirement | Integer | |
life_reservation_flat | Integer | |
life_reservation_percent | Integer | |
mana_reservation_flat | Integer | |
mana_reservation_percent | Integer | |
spirit_reservation_flat | Integer | |
stat_text | Text | |
stored_uses | Integer | |
strength_requirement | Integer | |
vaal_soul_gain_prevention_time | Float | |
vaal_souls_requirement | Integer | |
vaal_stored_uses | Integer | |
40 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 1 |
value | Integer | 4 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 1 |
value | Integer | 6 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 2 |
value | Integer | 5 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 2 |
value | Integer | 7 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 3 |
value | Integer | 7 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 3 |
value | Integer | 10 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 4 |
value | Integer | 8 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 4 |
value | Integer | 13 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 5 |
value | Integer | 10 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 5 |
value | Integer | 16 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 6 |
value | Integer | 13 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 6 |
value | Integer | 19 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 7 |
value | Integer | 15 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 7 |
value | Integer | 23 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 8 |
value | Integer | 18 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 8 |
value | Integer | 27 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 9 |
value | Integer | 21 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 9 |
value | Integer | 31 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 10 |
value | Integer | 24 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 10 |
value | Integer | 37 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 11 |
value | Integer | 28 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 11 |
value | Integer | 42 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 12 |
value | Integer | 32 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 12 |
value | Integer | 48 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 13 |
value | Integer | 37 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 13 |
value | Integer | 55 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 14 |
value | Integer | 42 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 14 |
value | Integer | 63 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 15 |
value | Integer | 48 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 15 |
value | Integer | 72 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 16 |
value | Integer | 54 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 16 |
value | Integer | 82 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 17 |
value | Integer | 61 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 17 |
value | Integer | 92 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 18 |
value | Integer | 69 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 18 |
value | Integer | 104 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 19 |
value | Integer | 78 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 19 |
value | Integer | 117 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_minimum_physical_damage |
level | Integer | 20 |
value | Integer | 88 |
Field | Field type | Value |
---|
id | String | off_hand_weapon_maximum_physical_damage |
level | Integer | 20 |
value | Integer | 132 |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
active_skill_name | String | Shield Charge |
cast_time | Float | |
description | Text | Channel to charge in the target direction. You will crash into enemies on your path, stopping your charge and dealing damage to enemies in an area, and extra damage to the enemies you collided with. While charging, your [[Shield]] is raised and you will [[Block]] all incoming [[Blockable]] hits. |
html | Text | <span class="skill-box"><table class="wikitable skill-box-table"><tr><th>Name</th><td class="tc -value">Shield Charge</td></tr><tr><th>Skill Id</th><td class="tc -value">[[Shield Charge|Shield Charge]]</td></tr><tr><th>Icon</th><td class="tc -value">[[File:Shield Charge skill icon.png]]</td></tr><tr><th>Item Class<br>Restrictions</th><td class="tc -value">[[Shield]]</td></tr><tr><th>Level Req.</th><td class="tc -value">(1-90)</td></tr><tr><th>Attack Time</th><td class="tc -value">0.50 sec</td></tr><tr><th>Critical Strike Chance</th><td class="tc -value">5%</td></tr><tr><th>Cost</th><td class="tc -value">(7-64) mana</td></tr><tr><th>Attack Damage</th><td class="tc -value">(70%-218%) of base</td></tr><tr><th>Cooldown</th><td class="tc -value">3.00 sec</td></tr><tr><td class="tc -gemdesc" colspan="2">Channel to charge in the target direction. You will crash into enemies on your path, stopping your charge and dealing damage to enemies in an area, and extra damage to the enemies you collided with. While charging, your [[Shield]] is raised and you will [[Block]] all incoming [[Blockable]] hits.</td></tr><tr><td class="tc -mod" colspan="2"><big><span class="tc -gem">Area of Effect</span></big><br>(4-88) to (6-132) Base Off Hand Physical Damage<br>6 to 8 Added Physical Damage per 15 Armour on Shield<br>Impact radius is 2.4 metres<br><br><big><span class="tc -gem">Collision</span></big><br><span class="tc -gemproperty">Attack Damage:</span> <span class="tc -value">(210-655)%</span><br>Knocks Back Enemies<br>50% more Stun buildup<br>Impact radius is 2.4 metres<br>6 to 8 Added Physical Damage per 15 Armour on Shield</td></tr></table></span> |
item_class_id_restriction | List of String, delimiter: , | Shield |
item_class_restriction | List of String, delimiter: , | Shield |
max_level | Integer | 20 |
projectile_speed | Integer | |
radius | Integer | |
radius_description | Text | |
radius_secondary | Integer | |
radius_secondary_description | Text | |
radius_tertiary | Integer | |
radius_tertiary_description | Text | |
skill_icon | Page | Shield Charge skill icon.png |
skill_id | String | Shield Charge |
skill_screenshot | Page | |
stat_text | Text | <big><span class="tc -gem">Area of Effect</span></big><br>(4-88) to (6-132) Base Off Hand Physical Damage<br>6 to 8 Added Physical Damage per 15 Armour on Shield<br>Impact radius is 2.4 metres<br><br><big><span class="tc -gem">Collision</span></big><br><span class="tc -gemproperty">Attack Damage:</span> <span class="tc -value">(210-655)%</span><br>Knocks Back Enemies<br>50% more Stun buildup<br>Impact radius is 2.4 metres<br>6 to 8 Added Physical Damage per 15 Armour on Shield |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
acquisition_tags | List of String, delimiter: , | |
alternate_art_inventory_icons | List of String, delimiter: , | |
base_item | String | |
base_item_id | String | |
base_item_page | Page | |
cannot_be_traded_or_modified | Boolean | No |
class | String | Skill Gem |
class_id | String | Active Skill Gem |
description | Text | |
drop_areas | List of String, delimiter: , | |
drop_areas_html | Text | |
drop_enabled | Boolean | Yes |
drop_level | Integer | 1 |
drop_level_maximum | Integer | |
drop_monsters | List of Text, delimiter: , | |
drop_rarity_ids | List of String, delimiter: , | |
drop_text | Text | It can be obtained by [[Gemcutting|engraving]] an [[Uncut Skill Gem]]. |
explicit_stat_text | Text | |
flavour_text | Text | |
frame_type | String | gem |
help_text | Text | Place into a Skill Gem socket to gain this skill.<br>Skills can be managed in the Skills Panel. |
